Kelso
| Council area | Kelso |
| Area code | SCC2B8A43652A4746 |
| Type | Community Council Area |
| Area (square metres) | 6,928,190 m² |
| Area (square miles) | 2.67 mi² |
| Country | Scotland |
| Local authority | Scottish Borders |
| Status | Active |
Boundary source: Spatial Hub Scotland.
| Council area | Kelso |
| Area code | SCC2B8A43652A4746 |
| Type | Community Council Area |
| Area (square metres) | 6,928,190 m² |
| Area (square miles) | 2.67 mi² |
| Country | Scotland |
| Local authority | Scottish Borders |
| Status | Active |
Boundary source: Spatial Hub Scotland.